Серия DE Лазерный станок с челночным столом
Лазерный станок с челночным столом

-
Сменные столы для загрузки и выгрузки листов и деталей
-
Двойной привод перемещения портала
-
Массивная сварная станина, высокотемпературный отпуск для снятия напряжений
-
Бесконтактная лазерная головка
-
Полностью закрытая кабина для защиты от излучения
-
Лучший выбор для гибкого производства
Технические характеристики
| Ед. | DE-3015 | DE-4015 | DE-4020 | DE-6020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. размер листа | мм | 1500×3000 | 4000×1500 | 4000×2000 | 6000×2000 |
| Подача по оси X | мм | 1510 | 1510 | 2010 | 2010 |
| Подача по оси Y | мм | 3010 | 4010 | 4010 | 6010 |
| Подача по оси Z | мм | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Max. скорость по X/Y | м/мин | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max. ускорение X/Y | g | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
| Точность позиционирования по X/Y | мм/м | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| Повторяемость по X/Y | мм | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| Размеры станка (ДxШxВ) | мм | 8.6×2.6×1.8 | 10.1×2.6×1.8 | 10.1×3.1×1.8 | 14.2×3.1×1.8 |
| Макс. вес листа | т | ≤1 | ≤1.5 | ≤2 | ≤3 |
Технические характеристики
открыть характеристики










